當前位置:鞏義市晨紅機械廠 > 產(chǎn)品中心 > 熱銷產(chǎn)品 > 正文
視頻觀賞
香菇料木屑粉碎機技術參數(shù)表
型號 | 動力{kw} | 產(chǎn)量{t/h} | 刀片{個} | 料口直徑{mm} | 主軸轉(zhuǎn)速{轉(zhuǎn)/分} |
420 | 11-15 | 0.4-0.8 | 4 | 150*180 | 2600 |
500 | 15-18.5 | 0.6-1.5 | 4 | 160*200 | 2600 |
600 | 30 | 0.8-2 | 4 | 200*250 | 2600 |
700 | 22-30 | 1-2.5 | 4-6 | 200*250 | 2300 |
800 | 37-45 | 2-3.5 | 6 | 250*300 | 2000 |
1000 | 55 | 3-5 | 6 | 300*300 | 1500 |
1200 | 75 | 3.5-6 | 8 | 400*420 | 1200 |
1500 | 90 | 4-8 | 12 | 450*480 | 1000 |
掃一掃,關注我們